Yüzücülere Göre Kalori Miktarları
YAŞ GURUPLARINA GÖRE, SİVİLLER VE YÜZÜCÜLER ARASINDAKİ HARCANMASI
GEREKEN GÜNLÜK KALORİ MİKTARI FARKLILIKLARI
| YAŞ GURUBU | SİVİLLER | YÜZÜCÜLER | |
| ERKEK | 10 | 2400 | 2800-3000 |
| ERKEK | 11-12 | 2800 | 3600-4000 |
| ERKEK | 13-14 | 2800 | 4800-5500 |
| ERKEK | 15-18 | 3000 | 5000-6000 |
| ERKEK | 19-25 | 3000 | 5000-6000 |
| BAYAN | 10 | 2400 | 2800-3000 |
| BAYAN | 11-12 | 2400 | 3200-3800 |
| BAYAN | 13-14 | 2400 | 4000-6000 |
| BAYAN | 15-18 | 2100 | 4100-4800 |
| BAYAN | 19-25 | 2100 | 4100-4800 |
SPORCULAR İÇİN BAZI BESİN DEĞERLERİ LİSTESİ
| ŞEKER ve TATLILAR | Kkal.* | SÜT ve ÜRÜNLERİ | Kkal.* |
| Bal | 315 | Beyaz Peynir(yağsız) | 99 |
| Reçel | 272 | Kaşar | 404 |
| Çikolata(Şekerli) | 528 | İnek Sütü | 61 |
| TAHILLAR ve ÜRÜNLERİ | Yoğurt | 62 | |
| Ekmek (Buğday) | 276 | Yumurta | 49 |
| Bulgur | 357 | KURU BAKLAGİLLER | |
| Makarna | 369 | Bakla | 338 |
| Pirinç | 363 | Barbunya | 349 |
| YAĞ ve YAĞLI BESİNLER | Kuru Fasulye | 340 | |
| Balık Yağı | 900 | Mercimek | 340 |
| Tereyağı | 717 | Nohut | 360 |
| Ayçiçek yağı | 884 | SEBZELER | |
| ET ve ÜRÜNLERİ | Bakla(taze) | 72 | |
| Koyun eti(orta yağlı) | 263 | Bezelye(iç) | 84 |
| Sucuk | 452 | Mısır(taze) | 96 |
| BALIKLAR | Patates | 76 | |
| Kalkan | 193 | Sarmısak | 1 |
| Palamut | 168 | ||
| Tuzlu Balık | 305 |
*(Yenebilen 100 gr. daki) kkal.

